ポーランド電話援助協会は、電話によるヘルプラインと電話支援センターで働く人々を関連付けています。 PTPTは、精神的な危機に瀕している人々のためのサポートシステムを構築し、維持するために活動しています。
ポーランドの電話援助協会と協力しているホットライン
| インターネットヘルプライン「匿名の友達」www.pomoctel.free.ngo.pl 電子メール:[email protected]または[email protected]または[email protected] | ||
|
| ヘルプライン | 電話番号 |
| ビャウィストク | ヘルプライン | 85 192 88 |
| ビャウィストク | 妊娠中の女性のためのホットライン と家族 | 85 732 22 22 |
| ビャウィストク | 子供と若者のためのヘルプライン | 022 672 52 26 |
| ビャウィストク | 危機管理センター | 85 744 50 28 |
| ビエルスコビャワ | カトリックヘルプライン | 33 812 26 67 |
| ボフニア | 「アルカ」ヘルプライン | 32 241 54 73 |
| チェラズ | ヘルプライン | 33 215 44 09 |
| チェンストコバ | ヘルプライン | 34 192 88または34 366 49 88 |
| チェンストコバ | JasnaGóraヘルプライン | 34 365 22 55 |
| グダニスク | グダニスクヘルプライン「匿名 友達」 | 58 192 88または58 301 00 00 |
| Jastrzebie Zdroj | ヘルプライン「お問い合わせ」 | 32 471 78 78 |
| ヤウォルズノ | 匿名ヘルプライン | 32 616 27 79 |
| イエレニア・ゴラ | ティーンアディクションホットライン とエイズ | 75 192 88 |
| カリシ | 介入ヘルプライン | 62 757 72 64 |
| カトヴィツェ | 専門クリニックのヘルプライン 心理学および教育学 | 32 258 65 55 |
| カトヴィツェ | カトリックヘルプライン | 32 253 05 00 |
| カトヴィツェ | 経験のヘルプライン 暴力またはその他の危機 | 32 257 14 82 |
| クラクフ | 青少年ヘルプライン | 12 192 88 |
| クラクフ | ヘルプライン | 12 413 71 33 |
| クラクフ | 危機管理センター | 12 421 92 82 |
| ルブリン | 24時間年中無休のヘルプラインセンター 危機介入 | 81 534 60 60 |
| ルブリン | 障害者のためのヘルプライン | 81 747 98 21 |
| 美神 | ヘルプライン | 43 676 14 00 |
| ボート | ヘルプライン「ベンド」 | 42 637 17 15 |
| ボート | ヘルプライン | 42 192 88 |
| ミエフフ | 子供と若者のためのヘルプライン | 41 383 05 20 |
| ミショビツェ | 人民のヘルプライン アルコール問題 | 32 225 50 12 |
| NowyDwórGdański | アルカヘルプラインとコンサルテーションポイント | 55 247 36 52 |
| NowySącz | 警察のヘルプライン | 18 442 42 42 |
| オルシティン | ヘルプライン「匿名 友達」 | 89 192 88または89 527 00 00 |
| オポーレ | 扶助協会ヘルプライン 家族。家族 | 77 454 20 63 |
| ピエカリー・シロンスキエ | 常習者のための相談ポイント | 32 391 00 00 |
| ポズナン | カトリックヘルプライン | 61 865 10 00 |
| シェドルツェ | 禁欲家族協会 「ライフスタイル」 | 25 644 57 06 |
| ソスノビエツ | アルコールホットライン | 32 266 24 34 |
| シュチェチン | カトリックヘルプライン | 91 885 1111または0 801 009 741 |
| シュチェチン | シュチェチンホットライン 「匿名の友達」 | 91 813 63 63 |
| シフィエントフウォヴィツェ | 問題のある人のためのヘルプライン アルコール依存症 | 32 770 00 44 |
| タルノブジェク | 青少年ヘルプライン | 15 823 24 46 |
| タルヌフ | 「アルカ」ヘルプライン | 14 621 01 91 |
| タルヌフ | ヘルプライン 友情電話 | 14 192 88または14 622 40 43 |
| 走る | ヘルプライン | 56 622 00 00 |
| ワルシャワ | 青少年ヘルプライン | 22 192 88 |
| ワルシャワ | 全国薬剤ヘルプライン - 麻薬中毒 | 801 199 990 |
| ワルシャワ | ゲイ、レズビアン、人々のためのホットライン トランスジェンダーとその友人や親戚 | 22 628 52 22 |
| ワルシャワ | ユダヤ人ヘルプライン | 22 652 21 44 |
| ヴィール | Wieluńskiヘルプライン | 43 886 28 22 |
| ウォショワベク | エイズヘルプライン | 54 231 46 56 |
| ヴロツワフ | ヘルプライン | 71 77 66 208 |
| ヴロツワフ | 牧歌的なヘルプライン | 71 321 35 46 |
| 埋められた | ザコパネヘルプライン | 18 192 88 |
| グリーンマウンテン | ヘルプライン | 68 327 18 63 |
ポーランド電話援助協会
- メインボード:ul。 Krasickiego 10 m 6、81-867 Sopot
- ZG PTPT事務局:ul。ザコピアスカー16 m 22、80-142グダニスク、
電話:58302 12 80 - 電子メール:[email protected]
---badanie.jpg)







--co-to-jest-przyczyny-diagnostyka-i-leczenie.jpg)

















