償還された薬の新しいリストは、2012年から発効し、少なくともズウォティがかかる慢性疾患への準備が含まれています-一部の薬は価格の半分にさえ落ちました。以下は、償還前および償還前の薬の完全なリストです。
表の読み方は?医薬品は、製剤の商品名、それが発生する形式、用量、パッケージの容量、および薬の価格(括弧内の償還前の価格)に従ってアルファベット順に並べられています。
| 製剤の商品名 | フォーム、用量、パッケージング | 薬の価格 |
| アルベスコ160 | 吸入エアゾール、溶液0.16 mg /吸入用量 60回分 | PLN 3.20(PLN 8.17) |
| アルベスコ80 | 吸入エアゾール、溶液0.08 mg /吸入用量 120回分 | PLN 6.40(PLN 103.80) |
| アルベスコ80 | 吸入エアゾール、溶液0.08 mg /吸入用量 60回分 | PLN 3.20(PLN 56.87) |
| アセントラ | タブル。捕虜。 0.05 g 28錠 | PLN28.86(PLN31.95) |
| アセントラ | タブル。捕虜。 0.1 g 28錠 | PLN44.33(PLN54.98) |
| アトッサ | タブル。捕虜。 0.008 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 5.08) |
| アバロン | タブル。 0.002 g 30錠 | PLN 3.26(PLN 5.58) |
| アバロン | タブル。 0.003 g 30錠 | PLN 3.28(PLN 6.40) |
| アバロン | タブル。 0.004 g 30錠 | PLN 3.31(PLN 6.76) |
| ボネフォス | タブル。捕虜。 0.8 g 60錠 | PLN142.56(PLN234.35) |
| ボネフォス | タブル。捕虜。 0.8 g 30錠 | PLN 77.90(PLN 124.00) |
| エフェクチンER 150 | 延長キャップリリース0.15 g 28キャップ | PLN88.13(PLN95.63) |
| エフェクチンER 75 | 延長キャップリリース0.075 g 28キャップ | PLN50.29(PLN59.31) |
| エメトロン | タブル。捕虜。 0.008 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 15.65) |
| フルオロウラシル | 注射と点滴のためのソリューション0.05 g / ml(0.25 g / 5 ml) 5バイアル5ml | PLN 3.69(PLN 7.49) |
| グリジアミド | タブル。 0.001 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 7.95) |
| グリジアミド | タブル。 0.002 g 30錠3.23 PLN | PLN 3.23(PLN 7.71) |
| グリジアミド | タブル。 0.003 g 30錠 | PLN 3.26(PLN 6.36) |
| グリジアミド | タブル。 0.004 g 30錠 | PLN 3.29(PLN 6.48) |
| グライムヘキサル1 | タブル。 0.001 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 7.20) |
| グライムヘキサル2 | タブル。 0.002 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 9.89) |
| グライムヘキサール3 | タブル。 0.003 g 30錠 | PLN 3.21(PLN 6.38) |
| グライムヘキサール4 | タブル。 0.004 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 6.76) |
| グライムヘキサル6 | タブル。 0.006 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 8.17) |
| グリノーマックス | タブル。拡張によってリリース0.08 g 60錠 | PLN 15.86(PLN 18.90) |
| グリピッド | タブル。 0.002 g 30錠 | PLN 3.25(PLN 9.89) |
| グリピッド | タブル。 0.003 g 30錠 | PLN 3.28(PLN 6.38) |
| グリピッド | タブル。 0.004 g 30錠 | PLN 3.31(PLN 6.76) |
| ラミレット | タブル。 0.1 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 7.60) |
| ラミトリン | タブル。 0.025 g 30錠 | PLN 7.15(PLN 9.45) |
| ラミトリン | タブル。 0.05 g 30錠 | PLN 6.60(PLN 15.47) |
| ラミトリン | 0.1 g 60錠 | PLN 6.40(PLN 58.68) |
| ラミトリン | 0.1 g 30錠 | PLN 5.99(PLN 33.43) |
| リオキサム1 mg | タブル。捕虜。 0.001 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 25.22) |
| リオキサム2 mg | タブル。捕虜。 0.002 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 44.86) |
| リオキサム3 mg | タブル。捕虜。 0.003 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 61.54) |
| ミアンセメルク10 | タブル。 0.01 g 30錠 | PLN 2.82(PLN 3.84) |
| ノルスリン | タブル。 0.08 g 60錠 | PLN17.86(PLN18.90) |
| NovoMix 30ペンフィル | 注入内容100 IU / ml 3 mlのカートリッジ5個 | PLN51.76(PLN62.07) |
| NovoRapidペンフィル | 注射用溶液100 IU / ml 3 mlのカートリッジ5個 | PLN51.76(PLN62.07) |
| オンダレク4 | タブル。捕虜。 0.004 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 5.90) |
| オンダレク8 | タブル。捕虜。 0.008 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 8.60) |
| オステニル | タブル。 0.07 g 4錠 | PLN 12.35(PLN 13.58) |
| パミトール | 準備する濃縮物解決注入用0.015 g / ml 1アンペア。 6ml | PLN 3.20(PLN 32.08) |
| パクスティン20 | タブル。捕虜。 0.02 g 30錠 | PLN 18.27(PLN 33.67) |
| パクスティン40 | タブル。捕虜。 0.04 g 30錠 | PLN 35.00(PLN 58.53) |
| ペミダル | タブル。 0.001 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 7.20) |
| ペミダル | タブル。 0.002 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 8.07) |
| ペミダル | タブル。 0.003 g 30錠 | PLN 3.21(PLN 6.38) |
| ペミダル | タブル。 0.004 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 6.65) |
| Plexxo 100 | タブル。 0.1 g 30錠 | PLN 3.20(PLN 7.60) |
| パルミコートターブヘラー | 吸入粉末0.1 mg /用量200用量/容器 | PLN 3.20(PLN 5.16) |
| パルミコートターブヘラー | 吸入粉末0.2 mg /用量100用量/容器 | PLN19.31(PLN21.27) |
| 装備する | タブル。捕虜。 0.001 g 21錠 | PLN 10.02(PLN 17.34) |
| 装備する | タブル。捕虜。 0.002 g 21錠 | PLN20.05(PLN34.68) |
| 装備する | タブル。捕虜。 0.005 g 21錠 | PLN50.12(PLN86.71) |
| 装備する | タブル。捕虜。 0.25 mg 210錠 | PLN25.06(PLN 43.36) |
| 装備する | タブル。捕虜。 0.5mg 21錠。 | PLN 5.01(PLN 8.67) |
| レキセチン | タブル。捕虜。 0.02 g 30錠 | PLN 24.61(PLN 38.78) |
| リスポルックス1 mg | タブル。捕虜。 0.001 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 21.09) |
| リスポルックス1 mg | タブル。捕虜。 0.001 g 60錠 | PLN6.41(PLN44.62) |
| リスポルックス2 mg | タブル。捕虜。 0.002 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 38.60) |
| リスポルックス2 mg | タブル。捕虜。 0.002 g 60錠 | PLN6.41(PLN81.59) |
| リスポルックス3 mg | タブル。捕虜。 0.003 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 53.76) |
| リスポルックス3 mg | タブル。捕虜。 0.003 g 60錠 | PLN6.41(PLN106.66) |
| リスポルックス4 mg | タブル。捕虜。 0.004 g 20錠 | PLN 3.20(PLN 73.04) |
| リスポルックス4 mg | タブル。捕虜。 0.004 g 60錠 | PLN 6.40(PLN 152.48) |
| リボトリル | タブル。 0.002 g 100錠 | PLN 0.33(PLN 4.17) |
| リボトリル | タブル。 0.002 g 30錠 | PLN 0.71(PLN 1.86) |
| リボトリル | タブル。 0.5mg 50錠 | PLN 0.12(PLN 2.50) |
| セタロフト50 mg | タブル。捕虜。 0.05 g 30錠 | PLN 4.99(PLN 12.29) |
| セタロフト100 mg | タブル。捕虜。 0.1 g 30錠 | PLN9.97(PLN 18.13) |
| 刺激 | タブル。捕虜。 0.05 g 30キャップ。 | PLN24.41(PLN28.42) |
| タフェンノボライザー | 吸入粉末0.2 mg /吸入用量200用量 | PLN 3.20(PLN 50.83) |
| タフェンノボライザー | 吸入パウダー0.2 mg /吸入用量200用量+吸入器 | PLN8.22(PLN52.36) |
| 外傷 | 注射用溶液0.05 g / ml(0.1 g / 2 ml)5アンペア。 2ml | 0.00 PLN(2.55 PLN) |
| 外傷 | タブルを遅らせます。拡張によって0.1 g 30錠をリリース | PLN 4.14(PLN 7.26) |
| 外傷 | タブル。拡張によって0.1 g 50錠をリリース | PLN 0.56(PLN 12.19) |
| 外傷 | タブル。拡張によって0.15 g 30錠をリリース | PLN 4.15(PLN 6.13) |
| 外傷 | タブル。拡張によって0.15 g 50錠をリリース | PLN 0.20(PLN 10.21) |
| 外傷 | タブル。拡張によって0.2 g 30錠をリリース | PLN 5.37(PLN 8.53) |
| 外傷 | タブル。拡張によって0.2 g 50錠をリリース | PLN 2.52(PLN 14.21) |
| トラスオプト | 目薬0.02 g / ml(2%)5 ml | PLN18.29(PLN24.62) |
| ベラファックス | タブル。 0.075 g 56錠 | PLN 72.33(PLN 73.55) |
| ベラキシン | タブル。 0.0375 g 56錠 | PLN 33.12(PLN 43.48) |
| ベラキシン | タブル。 0.0375 g 28錠 | PLN 18.38(PLN 23.50) |
| ベラキシン | タブル。 0.075 g 28錠 | PLN 33.12(PLN 43.48) |
| ベラキシン | 0.075 g 56錠 | PLN64.94(PLN 73.55) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.01 g 30錠をリリース | PLN 1.68(PLN 3.08) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によってリリース0.03 g 30錠。 | PLN 2.28(PLN 4.18) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.06 g 10錠をリリース | PLN 1.77(PLN 3.27) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.06 g 30錠をリリース | PLN 5.78(PLN 9.88) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.1 g 10錠をリリース | PLN 3.09(PLN 5.19) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.1 g 30錠をリリース | PLN 9.01(PLN 15.51) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.2 g 10錠をリリース | PLN 3.07(PLN 7.27) |
| 心不全 | タブル。捕虜。拡張によって0.2 g 30錠をリリース | PLN 11.25(PLN 23.85) |
| ザラスタ | タブル。捕虜。 0.005 g 28錠 | PLN 3.20(PLN 6.72) |
| ザラスタ | タブル。捕虜。 0.01 g 28錠 | PLN 3.20(PLN 12.01) |
| ゾフラン | タブル。捕虜。 0.004 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 29.54) |
| ゾフラン | タブル。捕虜。 0.008 g 10錠 | PLN 3.20(PLN 50.99) |






















-przyczyny-objawy-leczenie.jpg)



